fishery industry in india
盧木村經營笙活行家已有16年8個月,統一編號:99226584在2003-12-17成立於新北市淡水區淡金路四段542巷6號2樓(現場僅供辦公室使用)販賣漁具批發業|近海沿岸及內陸漁撈業|對外漁業合作業|漁業服務業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
呂政璋經營合源行已有9年3個月,統一編號:25909985在2010-01-18成立於高雄市前鎮區新生路131號2樓販賣對外漁業合作業|漁業服務業|水產品批發業|漁具批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
王秀卿經營潔帆企業社已有21年3個月,統一編號:67936892在1998-07-30成立於花蓮縣花蓮市國聯里中山路422號1樓販賣漁業服務業|漁具零售業|模具零售業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
楊黃秀鳳經營永業服飾店已有24年5個月,統一編號:93937475在1995-09-13成立於嘉義市西區義昌里民生北路157號1樓販賣漁業服務業|服飾品製造業|布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
吳瑞昌經營奇業服裝材料行已有34年1個月,統一編號:36289792在1985-03-12成立於新北市三重區集美街126巷16號1樓販賣漁業服務業|精密化學材料製造業|其他化學材料製造業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
經營環球礦油行已有63年4個月,統一編號:42016601在1956-08-28成立於販賣漁業服務業|漁事服務業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
林勝芳經營豐富百貨商店已有21年7個月,統一編號:67899236在1998-11-06成立於宜蘭縣羅東鎮集祥里中正街114號1樓販賣漁業服務業|成衣業|服飾品製造業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
李月杏經營嘉允企業社已有22年5個月,統一編號:20472604在1997-09-23成立於新北市土城區中央路一段267巷2號3樓販賣漁業服務業|成衣業|服飾品製造業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
王秋淑經營海岸活蝦之家已有21年3個月,統一編號:67838787在1998-01-26成立於高雄市左營區博愛三路170號販賣漁業服務業|漁事服務業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
經營紘巨投資股份有限公司已有30年2個月,統一編號:23413670在1989-06-05成立於臺北市民生東路340號12樓販賣漁業服務業|信託投資公司業|證券投資信託業...等商品·技術·服務詳細工商資訊完整紀錄。
fishery industry in india·相關網站分享資訊
Indian Seafood industry expecting 15% growth this fiscal; to benefit ...
economictimes.indiatimes.com
2016年7月13日 - KOCHI: Indian Seafood industry is expecting at least 15% growth this fiscal as it is poised to benefit from the shortage in the global marine ...
Indian Seafood Industry - India International Seafood Show
www.indianseafoodexpo.com
Indian Seafood Industry - An Overview. India is blessed with a coastline of over 8,118 kms, 2.02 million sq. km of. EEZ, 0.5 million sq. km. Continental shelf ...
Indian seafood Industry strength, weakness, opportunities and threat in the global supply chain
www.fisheriesjournal.com
Tamil Nadu, India. Indian seafood Industry strength, weakness, opportunities and threat in the global supply chain Sam Siril Nicholas S, Maheswaran M L, Gunalan B Abstract Indian seafood Industry is a major supplier in the ‘Global Seafood trade’ in export
FAO Fisheries & Aquaculture National Aquaculture Sector Overview (NASO)
www.fao.org
Although aquaculture in India has reached the status of an industry, assessment of human resources required for fisheries sector has always been a debatable issue, as it is yet to be objectively worked out. A realistic demand for human resources depends o
Society of Fisheries Techologists (India)
fishtech.org
Senior Fishery Industry Officer, Products, Trade & Marketing Service, FAO, Rome Dr. Ambekar E. Eknath Director General, Network of ... the rate of annual subscription is: Rs. 3000/- (India) US$ 300 (overseas). Orders for subscription should be sent to: ,
Marine industry panel identifies ten fishery in India for MSC certification - The Economic Times
economictimes.indiatimes.com
A panel discussion jointly organized by CMFRI, MSC and World Wildlife-India decided to start fishery improvement projects for species including blue swimming crab, shrimp, red ...
FAO Fisheries & Aquaculture India - Food and Agriculture Organization
www.fao.org
India is a federal republic, subdivided into 28 states and 6 union territories. According to the Constitution, ... establish the primary responsibility of the industry to ensure that fish and fishery products intended for export are handled, processed at
Welcome to Fishery Survey of India - Home Page
www.fsi.gov.in
"All donations towards the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) are notified for 100% deduction from taxable income under Section 80G of Income Tax Act, 1961" Website content managed by "Fishery Survey of India, Department of Animal Husbandry ...